FIX-Load Monitorはプレス機械の荷重を歪センサ(ストレインゲージ)を用いて監視し、プレス加工時の正確な荷重値を表示すると共に、異常を検出した場合は即座に停止信号を出し、プレスを停止させます。監視はストロークごとに行い、偏心荷重も見逃しません。金型の寿命を延ばし、プレス損傷や磨耗を未然に防止することで品質管理にも威力を発揮します。
製品の特長
- Android・PC等の外部機器で監視設定が可能。
- オーバーロード監視。平均値/絶対値監視を同時に監視検出。
- 逆荷重監視と偏心荷重監視も検出として設定可能。
- ゼロ調整機能が自動的に処理します。
- アプリ画面で波形表示。
- アラーム履歴を記憶。100ショット分履歴(心太式)。
- 8chまで荷重監視装置として使用可能。ダブルアクションにも対応。
仕様
検出部 | チャンネル数 | 2チャンネル |
---|---|---|
使用センサ | ストレインゲージ式4ブリッジ歪センサ 推奨センサ: HELM社製 RT400 |
|
同期入力 | 1チャンネル | |
アナログ出力 | 2チャンネル(各センサに対応した波形出力) | |
検出動作 | 上下限値設定、絶対値検出、平均値検出、エリア比較、 波形比較、逆荷重、偏心荷重、オーバーロード検出 |
|
検出範囲 | ±1kN~99,990kN/CH | |
停止出力 | 2CH | |
最大使用回転数 | 2400SPM | |
表示部 | 表示器 | 1/2インチ 7セグメント赤色LED 1桁(1CH当たり) |
その他 | 使用温度範囲 | -10℃~50℃ |
保存温度範囲 | -20℃~75℃ | |
湿度 | 10%~85%RH以下(但し、湿球温度29℃以下、結露しないこと) | |
外形寸法 | 200 x 160 x 45 (mm) 取付金具含まず | |
重量 | 1.5 kgs. |
* 本製品は、FIX-Platformと組み合わせてご使用ください。
セット構成 FIX-Load Monitor
品名 | FIX-P | FIX-L | センサーキット (LK) |
---|---|---|---|
FIX-L-1L-2LK (2CH) | ● | ● × 2 | |
FIX-L-2L-4LK (4CH) | ● × 2 | ● × 4 | |
FIX-L-3L-6LK (6CH) | ● × 3 | ● × 6 | |
FIX-L-4L-8LK (8CH) | ● × 4 | ● × 8 |
*標準センサーキット: センサー(RT-400-35, 10mケーブル付)、センサーカバー含む
セット構成 FIX-Platform + FIX-Load Monitor
品名 | FIX-P | FIX-L | センサーキット (LK) |
---|---|---|---|
FIX-P-1L-2LK (2CH) | ● | ● | ● × 2 |
FIX-P-2L-4LK (4CH) | ● | ● × 2 | ● × 4 |
FIX-P-3L-6LK (6CH) | ● | ● × 3 | ● × 6 |
FIX-P-4L-8LK (8CH) | ● | ● × 4 | ● × 8 |
*標準センサーキット: センサー(RT-400-35, 10mケーブル付)、センサーカバー含む