スペック
規格・特徴 | 紫外線99.9%カット |
---|---|
代表的な対応レーザ | EXCIMER, YAGレーザ(FHG/THG) |
適応波長範囲 | 180~390nm |
標準最大寸法 | 1,200x1,000x3t |
安全保護具カタログ一覧
レーザ用レーザ保護フィルタ
【代表的な対応レーザ】EXCIMER, YAGレーザ(FHG/THG)
規格・特徴 | 紫外線99.9%カット |
---|---|
代表的な対応レーザ | EXCIMER, YAGレーザ(FHG/THG) |
適応波長範囲 | 180~390nm |
標準最大寸法 | 1,200x1,000x3t |
お気軽にお問い合わせください。