スペック
| 品名 | RLF-TWCL |
|---|---|
| 規格・特徴 | ![]() |
| 代表的な対応レーザ | Nd-YAG, Nd-YAG(SHG), Nd-YAG(FHG/THG), YVO4 |
| 適応波長範囲 | 200~540nm 900~1,200nm |
| 標準最大寸法 | 1,400x1,200x3.5t |
製品の特徴
光学濃度特性データ

安全保護具カタログ一覧
レーザ用レーザ保護フィルタ
【代表的な対応レーザ】Nd-YAG, Nd-YAG(SHG), Nd-YAG(FHG/THG), YVO4(※多波長兼用です)

| 品名 | RLF-TWCL |
|---|---|
| 規格・特徴 | ![]() |
| 代表的な対応レーザ | Nd-YAG, Nd-YAG(SHG), Nd-YAG(FHG/THG), YVO4 |
| 適応波長範囲 | 200~540nm 900~1,200nm |
| 標準最大寸法 | 1,400x1,200x3.5t |

お気軽にお問い合わせください。